-
產品特點
- 功率穩定性<1%
- 光源壽命:6000hrs
- 波長範圍覆蓋350-2500nm
- 光源功率可調範圍:1.0W-9.0W
- 產品結構
俯視圖
前視圖
後視圖
- 產品參數
型號 | HL2000-ADJ |
尺寸 | 194mm×149mm×66mm |
重量 | 1.7kg |
燈泡輸出功率 | 9.0W |
燈泡壽命 | 6000hrs |
燈泡色溫 | 2915K |
光譜範圍 | 360-2500nm |
穩定性 | ≤1% P-P(@2hrs) |
靜止功率 | 1W |
工作功率 | 10W |
預熱時間 | 15min |
輸出介面 | SMA905 |
供電電流 | 12V/1.2A以上 |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 10-85% |
- 光源譜圖
光源200-1000nm範圍內光譜圖
-
半客製版本(搭配濾光片治具)
-
濾光片治具尺寸圖