波長校正光源是光譜儀校正的關鍵工具,能在紫外-近紅外波長範圍內提供準確、可靠的光譜儀校正。CAL 系列包含 CAL-Hg(253–922 nm)、CAL-Kr(427–893 nm)、CAL-Ne(540–754 nm)、CAL-Ar(696–1704 nm) 與 CAL-Xe(916–1984 nm) 等氣體放電發射光源。每種光源都有特定的發射線,涵蓋廣泛波長範圍。
透過多波長的選擇與發射線,能幫助使用者在關注的波段範圍內進行高精度校正。使用者可依需求選擇單一光源或多光源組合,以符合量測範圍與精度要求。此靈活性讓校正過程更加簡單高效,大幅提升光譜量測的準確性與可靠性。

汞氬燈發射譜線

氙燈發射譜線
透過多波長的選擇與發射線,能幫助使用者在關注的波段範圍內進行高精度校正。使用者可依需求選擇單一光源或多光源組合,以符合量測範圍與精度要求。此靈活性讓校正過程更加簡單高效,大幅提升光譜量測的準確性與可靠性。
-
產品特點
- 準確可靠:氣體發射光源,產生原子發射線,實現可靠的光譜儀波長校正
- 操作方便:僅需電源與光纖即可完成校正
- 高穩定性、高重複性
- 標準 SMA905 光纖介面
- 穩定時間:約 1 分鐘
- 光源壽命:約 3500 小時(典型值)
- 孔徑:3 mm
- UV–NIR 覆蓋範圍;可從多種不同波段光源中選擇
- 外殼印有校準線,方便使用
- 12V 直流電源供電
- 尺寸:207 × 160 × 75 mm; 重量:1.8 kg
-
尺寸圖

-
產品選項
| 型號 | 外觀 | 名稱 | 光譜範圍 (nm) |
| CAL-Hg | ![]() |
CAL-Hg 汞氬燈 | 253-922 |
| CAL-Kr | ![]() |
CAL-Kr 氪燈 | 427-893 |
| CAL-Ne | ![]() |
CAL-Ne 氖燈 | 540-754 |
| CAL-Ar | ![]() |
CAL-Ar 氬燈 | 696-1704 |
| CAL-Xe | ![]() |
CAL-Xe 氙燈 | 916-1984 |
-
應用領域
- 紫外-近紅外波段光譜儀波長校正
-
校正光源發射譜線
- CAL-Hg 汞氬燈輸出光譜(253-922nm)
汞氬燈發射光譜

汞氬燈發射譜線
| 253.652 | 738.393 |
| 296.728 | 750.387 |
| 302.150 | 763.511 |
| 313.155 | 772.376 |
| 334.148 | 794.818 |
| 365.015 | 800.616 |
| 404.656 | 811.531 |
| 407.783 | 826.452 |
| 435.833 | 842.465 |
| 546.074 | 852.144 |
| 576.960 | 866.794 |
| 579.066 | 912.297 |
| 696.543 | 922.450 |
| 706.722 | |
| 714.704 | |
| 727.294 |
- CAL-Kr 氪燈輸出光譜(427-893 nm)
氪燈發射光譜

氪燈發射譜線
| 427.397 | 760.155 |
| 428.297 | 768.525 |
| 431.958 | 769.454 |
| 436.264 | 785.482 |
| 437.612 | 791.343 |
| 439.997 | 805.95 |
| 445.392 | 810.436 |
| 446.369 | 819.006 |
| 450.235 | 826.324 |
| 556.222 | 829.811 |
| 557.029 | 877.675 |
| 587.096 | 892.869 |
| 758.741 |
- CAL-Ne 氖燈輸出光譜(540-754 nm)
氖燈發射光譜

氖燈發射譜線
| 540.056 | 638.299 |
| 576.441 | 640.225 |
| 582.015 | 650.653 |
| 585.249 | 653.288 |
| 588.189 | 659.895 |
| 594.483 | 667.828 |
| 597.553 | 671.704 |
| 602.000 | 692.947 |
| 607.433 | 703.241 |
| 609.616 | 717.394 |
| 612.884 | 724.512 |
| 614.306 | 743.89 |
| 616.359 | 747.244 |
| 621.728 | 748.887 |
| 626.649 | 753.577 |
| 630.479 | 754.404 |
| 633.442 |
- CAL-Ar 氬燈輸出光譜(696-1704 nm)
氬燈發射光譜

氬燈發射譜線
| 866.794 | 1213.974 | 1362.266 |
| 912.297 | 1234.339 | 1367.855 |
| 922.450 | 1243.932 | 1371.858 |
| 935.422 | 1248.766 | 1382.572 |
| 965.779 | 1270.228 | 1390.748 |
| 978.450 | 1273.342 | 1409.364 |
| 1047.005 | 1280.274 | 1504.650 |
| 1067.357 | 1295.666 | 1517.269 |
| 1107.887 | 1300.826 | 1532.934 |
| 1144.183 | 1322.811 | 1598.949 |
| 1148.811 | 1327.264 | 1694.058 |
| 1166.871 | 1331.321 | 1704.288 |
| 1171.949 | 1336.711 | |
| 1211.233 | 1350.419 |
- CAL-Xe 氙燈輸出光譜(916-1984 nm)
氙燈發射光譜

氙燈發射譜線
| 916.265 | 1647.29 |
| 979.97 | 1656.023 |
| 992.319 | 1672.815 |
| 1083.837 | 1763.882 |
| 1262.339 | 1790.45 |
| 1365.706 | 1809.09 |
| 1414.244 | 1832.53 |
| 1473.281 | 1959.94 |
| 1541.839 | 1984.638 |
| 1605.328 |





