-
結構圖
- 規格參數
名稱 | 寬頻可變波長雙光源系統 |
型號 | OCTW-UV-VIS-NIR-M |
光源尺寸 | 600×500×500 mm |
光源瓦數 | 100W(鹵素燈);150W(氙氣燈) |
電源輸入 | 220V |
燈泡平均壽命 | 約1,000 ~ 3,000 hrs |
光源範圍 | 300 - 2000nm |
波長輸出間隔 | 1 nm (軟體可調整) |
波長準確性 | ±3nm @330-950nm;±5nm @900-1600nm |
均勻度 | ±20% |
備註 |
1. 具風冷系統,以保護系統及延長燈泡壽命
2. 燈源輸出強度可調、含基本軟體、電腦控制介面
3. 系統包含lamp housing and power supply
4. 光纖輸出附光纖乙條(600um)可調整聚焦鏡,
5. 光束直徑 : 5~10 mm 6. 含USB光功率計兩組(規格請參閱下方↓)
|
名稱 | USB光功率計-1 |
Spectral Range | 200 - 1100nm |
Power Range | 20pw - 300 mW |
Aperture Size | 10×10mm |
Dimensions | 120 L×13 W×21 D (mm) |
名稱 | USB光功率計-2 |
Spectral Range | 700 - 1800 nm |
Power Range | 50 Nw - 40 mW |
Aperture Size | 直徑 9.5 mm |
Dimensions | 30.5 mm×12.7 mm |
-
實測光譜圖
- 300nm-1000nm
- 900nm-2200nm
-
光束分析
- 5mm
- 5mm with lens
- 10mm
- 10mm with lens