-
特色
- 無限遠補正、明視野觀察及雷射加工用
- 長工作距離、平場複消色差規格
- 已針對可見光區(一般觀察波長範圍)及近紅外光區(波長∼1800 nm)作補償設計
- NIR HR:高解析度規格,解像力約提升50%以上(與標準型相比)
-
規格
品名 | Code No. |
數值孔徑 |
工作距離 WD(mm) |
焦距 |
解析度 |
物鏡單體的 焦點深度 |
實視野(mm) |
重量 (g)
|
|
ø24接目 |
1/2型相機 (縱×橫)
|
||||||||
M Plan Apo NIR | |||||||||
M Plan Apo NIR 5× | 378-822-5 | 0.14 | 37.5 | 40 | 2.0 | 14.0 | 4.8 | 0.96×1.28 | 220 |
M Plan Apo NIR 10× | 378-823-5 | 0.26 | 30.5 | 20 | 1.1 | 4.1 | 2.4 | 0.48×0.64 | 250 |
M Plan Apo NIR 20× | 378-824-16 | 0.40 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.24×0.32 | 300 |
M Plan Apo NIR 50× | 378-825-16 | 0.42 | 17.0 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 315 |
M Plan Apo NIR 100× | 378-826-15 | 0.50 | 12.0 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05×0.06 | 335 |
M Plan Apo NIR HR | |||||||||
M Plan Apo NIR HR 50× | 378-863-5 | 0.65 | 10.0 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.10×0.13 | 450 |
M Plan Apo NIR HR 100× | 378-864-5 | 0.70 | 10.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 450 |
M Plan Apo NIR B | |||||||||
M Plan Apo NIR B 20× | 378-867-5 | 0.40 | 25.5 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.24×0.32 | 350 |
M Plan Apo NIR B 50× | 378-868-5 | 0.42 | 25.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 375 |
上列規格欄中的解析度與物鏡單體的焦點深度為以基準波長(λ=0.55 μm)算出之值。
註)若使用波長超過1100 nm,量測玻璃的色散變化或折射率等時可能產生誤差,進而導致略微偏移可見光的焦點位置。
► 關於Mitutoyo物鏡的螺紋規格解說