產品資訊

光通訊產品 準直鏡/準直器

DETAIL
單模光纖準直器由光纖尾纖與聚焦透鏡精準定位封裝而成,可將光纖傳輸出的光轉換為平行光束(高斯光束),或將外界的平行光聚焦並耦合進入光纖內。亦可單獨使用,依據既定的發散角,在特定工作距離形成指定尺寸的光斑。




依照工作距離可分為固定工作距離(定焦)準直器和工作距離可變(長景深)準直器,並可根據所需工作距離選用球面透鏡或漸變折射率透鏡。我們建議將準直器安裝於光學精密調節架上進行調整與對準,以確保在耦合自由空間光束時能達到最佳耦合效率。



 
  • 產品區別

項目 固定工作距離(定焦)準直器 工作距離可變準直器
工作距離 1M 0-1M Any position
光束特點 準直/聚焦 準直
光斑 某一固定位置得到精準尺寸光斑,最小可到20um,前後移動光斑變化大 在可調距離範圍內前後移動,光斑尺寸變化非常小
配對損耗 隨距離變化配對損耗變化明顯 隨距離變化配對損耗變化不敏感
出射損耗 無差別
回損 無差別


 
  • 產品參數

固定工作距離光纖準直器
Wavelength Bandwidth WD Waist Beam Divergence Angle Package Insert Loss Return Loss Mode-Field Diameter Max. Power Fiber Type Connector
405nm ±20nm 100mm 0.27mm 2.1mrad Ø3.4mm*L14mm 2.0dB 55dB 3.0±0.5um 1W 405HP FC/PC
FC/APC
LC/PC
or Customer specified
±20nm 300mm 0.70mm 0.78mrad Ø3.4mm*L14mm 2.0dB 55dB
450nm ±20nm 100mm 0.26mm 2.3mrad Ø3.4mm*L14mm 2.0dB 55dB 3.5±0.5um 460HP
±20nm 300mm 0.68mm 0.87mrad Ø3.4mm*L14mm 2.0dB 55dB
532nm ±20nm 100mm 0.31mm 2.3mrad Ø3.4mm*L14mm 1.5dB 55dB 3.6±0.5um
±20nm 300mm 0.8mm 0.87mrad Ø3.4mm*L14mm 1.5dB 55dB
635nm ±20nm 100mm 0.39mm 2.6mrad Ø3.4mm*L14mm 1.0dB 55dB 4.2±0.5um 630HP
±20nm 300mm 0.85mm 1.0mrad Ø3.4mm*L14mm 1.0dB 55dB
±20nm 1000mm 1.32mm 0.7mrad Ø4.0mm*L20mm 1.2dB 55dB
780nm ±20nm 100mm 0.39mm 2.6mrad Ø3.4mm*L14mm 0.9dB 55dB 4.5±0.5um 780HP
±20nm 300mm 0.99mm 1.0mrad Ø3.4mm*L14mm 0.9dB 55dB
±20nm 1000mm 1.55mm 0.7mrad Ø4.0mm*L20mm 1.2dB 55dB
850nm ±20nm 100mm 0.37mm 3.0mrad Ø3.4mm*L14mm 0.9dB 55dB 5.0±0.5um
±20nm 300mm 0.97mm 1.1mrad Ø3.4mm*L14mm 0.9dB 55dB
±20nm 1000mm 1.51mm 0.75mrad Ø4.0mm*L20mm 1.2dB 55dB
980nm ±20nm 100mm 0.36mm 3.5mrad Ø3.4mm*L14mm 0.8dB 55dB 5.9±0.3um Hi1060
±20nm 300mm 0.96mm 1.4mrad Ø3.4mm*L14mm 0.8dB 55dB
±20nm 1000mm 1.48mm 0.87mrad Ø4.0mm*L20mm 1.0dB 55dB
1064nm ±20nm 100mm 0.37mm 3.3mrad Ø3.4mm*L14mm 0.8dB 55dB 6.2±0.3um
±20nm 300mm 0.99mm 1.4mrad Ø3.4mm*L14mm 0.8dB 55dB
±20nm 1000mm 1.53mm 0.87mrad Ø4.0mm*L20mm 1.0dB 55dB
1310nm ±20nm 100mm 0.38mm 4.4mrad Ø3.4mm*L14mm 0.6dB 55dB 9.6±0.4um 2W Smf-28e/
G657A1/
G657A2
ZBL
±20nm 300mm 0.73mm 2.3mrad Ø3.4mm*L14mm 0.6dB 55dB
±20nm 1000mm 0.91mm 1.9mrad Ø4.0mm*L20mm 0.8dB 55dB
1550nm ±20nm 100mm 0.46mm 4.5mrad Ø3.4mm*L14mm 0.6dB 55dB 10.4±0.5um
±20nm 300mm 0.85mm 2.4mrad Ø3.4mm*L14mm 0.6dB 55dB
±20nm 1000mm 1.35mm 1.7mrad Ø4.0mm*L20mm 0.8dB 55dB
1650nm ±20nm 100mm 0.47mm 4.5mrad Ø3.4mm*L14mm 0.6dB 55dB 10.9±0.5um
±20nm 300mm 0.89mm 2.4mrad Ø3.4mm*L14mm 0.6dB 55dB
±20nm 1000mm 1.22mm 1.7mrad Ø4.0mm*L20mm 0.8dB 55dB
 
工作距離可調光纖準直器
Wavelength Bandwidth WD Export Beam Size Divergence Angle Package Insert Loss Return Loss Mode-Field Diameter Fiber Type Connector
780nm ±20nm 0-350mm 0.95mm 1.05mrad Ø3.4mm*L14mm 1.2dB 55dB 4.5±0.5um 780HP FC/PC
FC/APC
LC/PC
or Customer specified
850nm ±20nm 0-350mm 1.0mm 1.05mrad Ø3.4mm*L14mm 1.0dB 55dB 5.0±0.5um
980nm ±20nm 0-350mm 0.99mm 1.26mrad Ø3.4mm*L14mm 1.0dB 55dB 5.9±0.3um Hi1060
980nm ±20nm 50-1000mm 1.54mm 0.81mrad Ø4.0mm*L20mm 1.2dB 55dB
1064nm ±20nm 0-350mm 1.0mm 1.35mrad Ø3.4mm*L14mm 1.0dB 55dB 6.2±0.3um
1064nm ±20nm 50-1000mm 1.6mm 0.85mrad Ø4.0mm*L20mm 1.2dB 55dB
1310nm ±20nm 0-350mm 0.81mm 2.06mrad Ø3.4mm*L14mm 0.8dB 55dB 9.6±0.4um Smf-28e/
G657A1/
G657A2
ZBL
1310nm ±20nm 50-1000mm 1.3mm 1.30mrad Ø4.0mm*L20mm 1.0dB 55dB
1550nm ±20nm 0-350mm 0.9mm 2.18mrad Ø3.4mm*L14mm 0.8dB 55dB 10.4±0.5um
1550nm ±20nm 50-1000mm 1.45mm 1.36mrad Ø4.0mm*L20mm 1.0dB 55dB
1650nm ±20nm 0-350mm 0.96mm 2.19mrad Ø3.4mm*L14mm 0.8dB 55dB 10.9±0.5um
1650nm ±20nm 50-1000mm 1.5mm 1.40mrad Ø4.0mm*L20mm 1.0dB 55dB
 

 
  • 尺寸圖