由保偏光纖尾纖和自聚焦透鏡或C透鏡精確定位封裝而成,可將光纖傳輸出射光變成平行光束(高斯光束),或將外界的平行光聚焦耦合進入光纖內。它可以單只使用,在要求位置達到指定尺寸光斑;也可以配對使用,在一對準直器中間加入濾波片、隔離器等其它光學元件,達到客戶使用目的。在光學相干檢測為基礎的干涉式光纖感測器中,使用保偏光纖能夠保證偏振方向不變,提高干訊噪比,以實現對物理量的高精度測量。在製作保偏器件連接頭時,貓眼的連接軸方向和鍵槽光纖芯連接軸方向一致,也稱為慢軸對準;兩線垂直時,為快軸對準。

工作距離可調保偏光纖準直器

- 產品參數
固定工作距離保偏光纖準直器
| Wavelength | Bandwidth | WD | Waist Beam | Divergence Angle | Package | Extinction Ratio | Insert Loss | Return Loss | Mode-Field Diameter | Fiber Type |
| 633nm | ±20nm | 100mm | 0.39mm | 2.6mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | 4.5±0.5um | Nufern PM630 |
| ±20nm | 300mm | 0.85mm | 1.0mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | |||
| ±20nm | 1000mm | 1.32mm | 0.7mrad | Ø4.0mm*L20mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | |||
| 780nm | ±20nm | 100mm | 0.41mm | 2.4mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | 5.2±1.0um | Nufern PM780 |
| ±20nm | 300mm | 0.75mm | 1.3mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | |||
| ±20nm | 1000mm | 1.55mm | 0.7mrad | Ø4.0mm*L20mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | |||
| 850nm | ±20nm | 100mm | 0.37mm | 3.0mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | ||
| ±20nm | 300mm | 0.97mm | 1.1mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | |||
| ±20nm | 1000mm | 1.51mm | 0.75mrad | Ø4.0mm*L20mm | ≥20dB | ≤0.5dB | ≥55dB | |||
| 980nm | ±20nm | 100mm | 0.50mm | 2.5mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | 6.6±0.5um | Nufern PM980 |
| ±20nm | 300mm | 0.96mm | 1.3mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| ±20nm | 1000mm | 1.48mm | 0.87mrad | Ø4.0mm*L20mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| 1064nm | ±20nm | 100mm | 0.51mm | 2.7mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | ||
| ±20nm | 300mm | 0.9mm | 1.5mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| ±20nm | 1000mm | 1.43mm | 0.95mrad | Ø4.0mm*L20mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| 1310nm | ±20nm | 100mm | 0.4mm | 4.2mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | 9.3±0.5um | Corning PM1300 |
| ±20nm | 300mm | 0.8mm | 2.1mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| ±20nm | 1000mm | 1.2mm | 1.4mrad | Ø4.0mm*L20mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| 1550nm | ±20nm | 100mm | 0.45mm | 4.4mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | 10.1±0.5um | Corning PM1550 |
| ±20nm | 300mm | 0.86mm | 2.3mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| ±20nm | 1000mm | 1.3mm | 1.5mrad | Ø4.0mm*L20mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB |
工作距離可調保偏光纖準直器
| Wavelength | Bandwidth | WD | Waist Beam | Divergence Angle | Package | Extinction Ratio | Output Loss | Return Loss | Mode-Field Diameter | Fiber Type |
| 633nm | ±20nm | 0-100mm | 0.39mm | 2.6mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥18dB | ≤0.5dB | ≥55dB | 4.5±0.5um | PM630-HP |
| 780nm | ±20nm | 0-100mm | 0.39mm | 2.6mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥18dB | ≤0.5dB | ≥55dB | 5.2±1.0um | PM780-HP |
| ±20nm | 0-350mm | 1.05mm | 0.95mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥18dB | ≤0.5dB | ≥55dB | |||
| 850nm | ±20nm | 0-100mm | 0.37mm | 3.0mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥18dB | ≤0.5dB | ≥55dB | ||
| ±20nm | 0-350mm | 1.02mm | 1.1mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥18dB | ≤0.5dB | ≥55dB | |||
| 980nm | ±20nm | 0-350mm | 0.99mm | 2.5mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | 6.6±0.5um | PM980-XP |
| ±20nm | 50-8500mm | 1.54mm | 1.3mrad | Ø4.0mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| 1064nm | ±20nm | 0-350mm | 1.0mm | 2.7mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | ||
| ±20nm | 50-8500mm | 1.6mm | 1.5mrad | Ø4.0mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| 1310nm | ±20nm | 0-350mm | 0.81mm | 4.2mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | 9.3±0.5um | PM1300-XP |
| ±20nm | 50-8500mm | 1.27mm | 2.1mrad | Ø4.0mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | |||
| 1550nm | ±20nm | 0-350mm | 0.92mm | 4.4mrad | Ø3.4mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB | 10.1±0.5um | PM1550-XP |
| ±20nm | 50-8500mm | 1.45mm | 2.3mrad | Ø4.0mm*L14mm | ≥20dB | ≤0.35dB | ≥55dB |
註1: 消光比值未計算連接頭,增加連接頭後,消光比減小 2 dB
註2:出射損耗未計算連接頭,增加連接頭後,出射損耗增加 0.15 dB(不考慮對接損耗)
註2:出射損耗未計算連接頭,增加連接頭後,出射損耗增加 0.15 dB(不考慮對接損耗)
