消色差準直器-由一組長焦準直光學系統組成,具有消色差、消像差設計,因此準直器的焦距對光譜寬度不敏感。它將光纖所出的發散光束進行整形處理,使光束在一定距離範圍內具備良好的準直效果與光斑形狀。透鏡組光學元件表面鍍膜,最大限度降低表面反射。透鏡與光纖的相對位置經過精密調試,確保出光偏角在 0.3° 範圍以內,同時標準化的製作工藝,確保產品穩定的一致性。


- 產品特色
- 接頭類型可選:FC/PC、FC/APC、SMA905
- 兼容寬鍵與窄鍵的接頭
- 結構緊湊,便於安裝
- 焦距對波長不敏感,可兼顧相鄰波長的處理
- 建議搭配標準跳線使用,以獲得更佳互換性與重現性
-
尺寸構造

-
產品參數
| Wavelength | Bandwidth | Waist Beam | Divergence Angle | EFL | NA | Package | Fiber Type | Max. Power | Transmittance |
| 405nm | ±30nm | 0.97mm±10% | 0.062+0.01° | 4.06mm | 0.61 | Ø11*L10.5mm | 405HP | 2W/mm2@Beam Size | >95% |
| ±30nm | 2.0mm±10% | 0.03+0.01° | 10.05mm | 0.37 | Ø11*L16mm | ||||
| ±30nm | 3.7mm±10% | 0.021+0.01° | 15.96mm | 0.25 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±30nm | 3.95mm±10% | 0.015+0.01° | 19.95mm | 0.2 | Ø11*L25.5mm | ||||
| 450nm | ±30nm | 0.96mm±10% | 0.06+0.01° | 4.10mm | 0.6 | Ø11*L10.5mm | 460HP | ||
| ±30nm | 2.0mm±10% | 0.028+0.01° | 10.07mm | 0.37 | Ø11*L16mm | ||||
| ±30nm | 3.6mm±10% | 0.020+0.01° | 15.98mm | 0.25 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±30nm | 3.95mm±10% | 0.014+0.01° | 19.96mm | 0.2 | Ø11*L25.5mm | ||||
| 520nm | ±30nm | 0.92mm±10% | 0.059+0.01° | 4.15mm | 0.6 | Ø11*L10.5mm | |||
| ±30nm | 2.0mm±10% | 0.025+0.01° | 10.09mm | 0.37 | Ø11*L16mm | ||||
| ±30nm | 3.6mm±10% | 0.019+0.01° | 15.98mm | 0.25 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±30nm | 3.95mm±10% | 0.014+0.01° | 19.97mm | 0.2 | Ø11*L25.5mm | ||||
| 635nm | ±30nm | 0.87mm±10% | 0.056+0.01° | 4.20mm | 0.58 | Ø11*L10.5mm | 630HP | ||
| ±30nm | 2.0mm±10% | 0.024+0.01° | 10.13mm | 0.37 | Ø11*L16mm | ||||
| ±30nm | 3.12mm±10% | 0.019+0.01° | 16.01mm | 0.25 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±30nm | 3.95mm±10% | 0.014+0.01° | 20mm | 0.2 | Ø11*L25.5mm | ||||
| 780nm | ±30nm | 1.95mm±10% | 0.031+0.01° | 10.04mm | 0.37 | Ø11*L16mm | 780HP | ||
| ±30nm | 3.49mm±10% | 0.020+0.01° | 16.0mm | 0.24 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±30nm | 3.95mm±10% | 0.015+0.01° | 20.03mm | 0.2 | Ø11*L25.5mm | ||||
| 850nm | ±30nm | 2.0mm±10% | 0.030+0.01° | 10.05mm | 0.37 | Ø11*L16mm | |||
| ±30nm | 3.47mm±10% | 0.020+0.01° | 16.01mm | 0.24 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±30nm | 3.95mm±10% | 0.016+0.01° | 20.03mm | 0.2 | Ø11*L25.5mm | ||||
| 980nm | ±40nm | 2.0mm±10% | 0.035+0.01° | 10.07mm | 0.37 | Ø11*L16mm | 980HP | ||
| ±40nm | 3.39mm±10% | 0.024+0.01° | 16.03mm | 0.24 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±40nm | 4.23mm±10% | 0.018+0.01° | 20.05mm | 0.2 | Ø11*L23mm | ||||
| 1064nm | ±40nm | 2.0mm±10% | 0.038+0.01° | 10.03mm | 0.37 | Ø11*L16mm | HI1060 | ||
| ±40nm | 3.51mm±10% | 0.032+0.01° | 15.97mm | 0.24 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±40nm | 3.75mm±10% | 0.026+0.01° | 19.97mm | 0.2 | Ø11*L23mm | ||||
| 1310nm | ±40nm | 2.0mm±10% | 0.053+0.01° | 10.07mm | 0.37 | Ø11*L16mm | Smf-28e | ||
| ±40nm | 2.91mm±10% | 0.036+0.01° | 16.01mm | 0.24 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±40nm | 3.62mm±10% | 0.028+0.01° | 20.0mm | 0.2 | Ø11*L23mm | ||||
| 1550nm | ±40nm | 2.0mm±10% | 0.06+0.01° | 10.11mm | 0.37 | Ø11*L16mm | |||
| ±40nm | 3.14mm±10% | 0.039+0.01° | 16.08mm | 0.24 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±40nm | 3.55mm±10% | 0.031+0.01° | 20.07mm | 0.2 | Ø11*L23mm | ||||
| 1654nm | ±40nm | 2.0mm±10% | 0.06+0.01° | 10.14mm | 0.37 | Ø11*L16mm | |||
| ±40nm | 3.2mm±10% | 0.036+0.01° | 16.15mm | 0.24 | Ø11*L20.5mm | ||||
| ±40nm | 3.65mm±10% | 0.029+0.01° | 20.12mm | 0.2 | Ø11*L23mm |
Notes:
Ü 所有光斑、發散角的測試數據皆由標準跳線接入測試
Ü 也適用於對應波長的保偏單模光纖接入
Ü 可客製化應用於無磁、真空環境的產品
Ü 也適用於對應波長的保偏單模光纖接入
Ü 可客製化應用於無磁、真空環境的產品
