Single Bandpass Filters 400nm-495nm
| Part No. | Wavelength (CWL) | Bandwidth (FWHM) | Blocking Range (nm) | Dimension |
| ET402/15x | 402 | 15 | 350-500 | up to 25mm |
| ZET405/20x | 405 | 20 | 350-550 | up to 25mm |
| ET405/10x | 405 | 10 | 350-1200 | up to 25mm |
| ET405/20x | 405 | 20 | 350-550 | up to 25mm |
| ET405/30m | 405 | 30 | 300-500 | up to 25mm |
| ET405/40x | 405 | 40 | 350-550 | up to 25mm |
| AT405/30x | 405 | 30 | 350-550 | up to 25mm |
| MV405/20 Narrow Violet Vision Filter |
405 | 20 | 350-700 | up to 25mm |
| AT420/40x | 420 | 40 | 350-500 | up to 25mm |
| AT425/50x | 425 | 50 | 350-550 | up to 25mm |
| ET430/24x | 430 | 24 | 400-550 | up to 25mm |
| ET431/28m | 431 | 28 | 350-500 | up to 25mm |
| ET434/32m | 434 | 32 | 350-500 | up to 25mm |
| AT435/20x | 435 | 20 | 350-600 | up to 25mm |
| ZET436/20x | 436 | 20 | 350-550 | up to 25mm |
| ET436/20x | 436 | 20 | 400-600 | up to 25mm |
| ET440/40x | 440 | 40 | 400-550 | up to 25mm |
| ET445/30x | 445 | 30 | 400-550 | up to 25mm |
| ET445/58m | 445 | 58 | 350-550 | up to 25mm |
| ET448/19x | 448 | 19 | 350-550 | up to 25mm |
| ET450/50m | 450 | 50 | 400-600 | up to 25mm |
| AT450/50x | 450 | 50 | 400-550 | up to 25mm |
| MV450/20 Narrow Indigo Vision Filter |
450 | 20 | 350-700 | up to 25mm |
| ET455/50m | 455 | 50 | 350-550 | up to 25mm |
| ET460/30x | 460 | 120 | 300-550 | up to 25mm |
| ET460/36m | 460 | 36 | 350-550 | up to 25mm |
| ET460/40m | 460 | 40 | 350-550 | up to 25mm |
| ET460/50m | 460 | 50 | 350-550 | up to 25mm |
| AT460/50m | 460 | 50 | 350-550 | up to 25mm |
| ET470/24m | 470 | 24 | 400-600 | up to 25mm |
| ET470/40x | 470 | 40 | 400-600 | up to 25mm |
| ET473/24m | 473 | 24 | 400-550 | up to 25mm |
| ET480/20x | 480 | 20 | 400-600 | up to 25mm |
| ET480/30x | 480 | 30 | 400-600 | up to 25mm |
| ET480/40m | 480 | 40 | 400-550 | up to 25mm |
| ET480/40x | 480 | 40 | 400-600 | up to 25mm |
| AT480/30m | 480 | 30 | 400-600 | up to 25mm |
| AT480/30x | 480 | 30 | 400-600 | up to 25mm |
| ET482/27m | 482 | 27 | 400-550 | up to 25mm |
| ET482/28x | 482 | 28 | 400-650 | up to 25mm |
| ET485/20x | 485 | 20 | 300-600 | up to 25mm |
| ET485/25m | 485 | 25 | 400-550 | up to 25mm |
| ET485/25x | 485 | 25 | 400-600 | up to 25mm |
| ZET488/10x | 488 | 10 | 400-600 | up to 25mm |
| RET488/4x | 488 | 4 | 450-550 | up to 25mm |
| ET480/30m | 480 | 30 | 400-600 | up to 25mm |
| ET490/20x | 490 | 20 | 450-600 | up to 25mm |
| MV490/20 | 490 | 20 | 350-700 | up to 25mm |
| ET495/10x | 495 | 10 | 400-600 | up to 25mm |
| ET495/25x | 495 | 25 | 400-650 | up to 25mm |
| AT495/20x | 495 | 20 | 400-600 | up to 25mm |
